🚀 免費試用 Jodoo
快速上手・立即體驗數位轉型!
Jodoo 方案說明 - 全版本比較
| 方案內容 | 🆓 免費版
永久免費 |
🛫 高級試用
15天 |
🌟 標準版
USD144/帳號/年 |
🏢 企業版
USD360/帳號/年 |
📎 備註
*價格未稅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📦 基本資訊 | |||||
| 📄 版本說明 | 個人/創業
永久免費 基礎功能 |
試用付費功能
15天 |
企業輕量管理 | 企業複雜管理 | |
| 👥 帳號數 | 最多5個 | 最多5個 | 至少5個 | 至少個 | |
| 💾 資料容量 | |||||
| 📑 單表資料量 | - | 30萬筆 | 30萬筆 | 50萬筆 | |
| 📊 總資料量 | 2萬筆
(1000筆/月) |
75萬筆 | 75萬筆 | 300萬筆 | |
| 📎 附件上傳量 | 6GB/年 | 120GB/年 | 120GB/年 | 360GB/年 | |
| 📝 表單功能 | |||||
| 🔤 基本欄位 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ✍️ 手寫簽名 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🔗 子表單 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 📍 定位外掛 | ❌ | 加購 | 加購 | 加購 | |
| 🚀 前台快取 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🔄 跨表資料聯動 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 👁️ 表單檢視 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 表格/畫廊/看板/甘特圖 |
| 🔗 表單連結 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🧮 連結參數 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🚫 去Logo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 👤 個人檢視 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🔔 推送通知 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🔘 自訂按鈕 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 📝 表格快速編輯 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🎉 送出成功畫面 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 📦 批次匯出附件 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🔀 跨應用 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🖨️ 列印範本 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 支援Excel、Word、PDF等格式 |
| 🔢 彙總表 | 1個 | 10個 | 40個 | 120個 | 可增購;對已有表單資料進行計算 |
| 🤖 智慧助手 | 可建立5個 | 可建立無數個 觸發總次數30萬/每年 |
可建立無數個 觸發總次數30萬/每年 |
可建立無數個 觸發總次數100萬/每年 |
|
| 🔄 流程功能 | |||||
| 🛠️ 基本功能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 節點權限/審核意見/多種節點操控/流程規則/條件/通知/流程圖等 |
| ⚡ 進階功能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 逐級審核/批次處理/限時等 |
| 🔌 節點觸發外掛 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 指標圖 |
| 📊 視覺化圖表 | |||||
| 📈 基本圖表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 柱形/圓餅/折線/雷達等 |
| 🔬 進階圖表 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 散點圖/氣泡圖/甘特圖等 |
| 🧩 元件 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 圖片/文字/佈局等 |
| ⏰ 即時元件 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 即時時間元件 |
| 🚨 資料預警 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 預警/樣式/輪播/滾動 |
| 🏭 資料工廠 | 1個 | 20個 | 20個 | 60個 | |
| 🌐 開放平台 | |||||
| 🔗 API & Webhook | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 串接第三方系統 |
| 🔑 SSO單一登入 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 💻 前端事件 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🛒 外掛市場 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 🛠️ 自建外掛 | ❌ | ❌ | 加購 | ✅ | 可自寫插件,彈性擴充 |
| ⚙️ 系統管理 | |||||
| 👨💼 系統管理員 | 1個 | 1個 | 5個 | 5個 | 可管理全部部門/成員/應用 |
| 👩💼 一般管理員 | ❌ | 1個 | 1個 | 10個 | 可增購;管理部分部門/成員 |
| 📧 信箱邀請成員限制 | 30次* | 30次* | 無限制 | 無限制 | *免費/試用信箱邀請30次,超過改用連結 |
| 📜 企業日誌 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 💧 應用浮水印 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 🖥️ 自訂工作臺 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 🎨 自訂企業風格 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| ♻️ 資料回收/恢復 | ❌ | 45天 | 45天 | 180天 | 僅資料恢復,不含應用/表單 |
| 🗑️ 欄位回收 | ❌ | 45天 | 45天 | 45天 | |
| 🛎️ 服務支援 | |||||
| 💬 諮詢答疑 | 線上工單 | 線上工單 | 企業專屬群組 | 企業專屬群組 | |
| 🎓 學習與培訓 | 說明中心/線上課程/模板中心 | 說明中心/線上課程/模板中心 | 說明中心/線上課程/模板中心 | 說明中心/線上課程/模板中心 | |
🚀 免費試用 Jodoo
快速上手・立即體驗數位轉型!!